我国人多地少,现在用占世界7%的耕地解决世界22%人口的吃饭穿衣问题,称得上是世界一大奇迹。但是随着人口的不断增加,土地资源不足的严峻形势也愈来愈显现出来。主要依靠种植棉花等天然纤维资源将愈来愈不能满足人们生活和产业用纺织品需求的不断增加。目前我国(不含台湾地区)年人均纤维消耗量约5公升,距世界年人均纤维消耗量7.5—8公升的水平还有很大差距。由于天然纤维(棉、毛、麻、丝)受自然条件因素的制约,产量难以有大幅增加。因此,只有大力发展化学纤维(以下简称化纤)生产才是解决我国纺织纤维总量供应不足的唯一有效途径。据测算每生产一吨化纤可以替代约20亩棉田。解放后我国化纤生产从无到有,七十年代后化纤生产,尤其是石油化纤生产得到迅猛的发展。我国先后在辽宁阳、上海金山、江苏仪征、河南路阳及天津等地建设了一批大型石油化工、化纤生产基地,化纤产量逐年增加。1997年产量达422万吨,占世界总产量的20.3%,已跃居世界化纤生产第一大国,发展速度之快令世界瞩目。尽管大大缓解了市场需求压力,但仍然不能满足国内需求和纺织出口创汇的需要,每年仍从国外大量进口化纤和化纤生产原料。据统计,1997年化纤进口量达180万吨,1998年进口量171万吨。
化学纤维可分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维如粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维等;合成纤维有涤纶(聚酯纤维)、锦纶(聚酰胺纤维)、腈纶(聚丙烯腈纤维)、氨纶(聚氨酯纤维)、维纶(聚乙烯醇纤维)和丙纶(聚丙烯纤维)等。我国石油化工工业的迅猛发展,带动了化纤生产的高速增长。化纤生产过程中使用的原料和燃料多属易燃、易爆物质,工艺过程的操作条件多属高温、高压或有压。根据其生产特征和操作条件,生产火灾危险性很多列为甲类、乙类和丙类,对安全生产和消防工作提出了很高的要求。据不完全统计,新建化纤生产企业的消防专项投资占到工程总投资的0.5—0.8%,其中设备购置费约占40%,安装工程费用约占60%。对于原料和燃料储罐区工程的消防设施费用占到工程投资的5—6%。因此,在工程建设中要认真贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,按照国家和行业有关规范、标准的要求,采取行之有效的消防措施,既要考虑安全可靠,也要力求经济合理,注意降低工程造价,以利于提高企业经济效益。
一、化纤和化纤原料生产常用化工原料的理化性质
?
?????????? 序?????????? | 名称 | 分子式 | 分子量 | 沸点 | 熔点 | 密度 | 闪点 | 自燃点 | 爆炸极限 | 燃烧 性 | 用途 |
0C | 0C | d420 | 0C | 0C | 上限 | 下限 | 燃烧性 | 用途 |
1 | 二硫化碳 | CS2 | 76.13 | 46.25 | -108.6 | 1.2629 | -30 | 102 | 1.0 | 50.0 | ?一级易燃液体 | 粘胶纤维生产溶剂 |
2 | 对二甲苯(PX) | C8H10 | 106.16 | 138.4 | 13.2 | 0.8611 | 32 | 464 | 1.0 | 6.0 | 易燃液体 | 对苯二甲酸生产原料 |
3 | 对苯二甲酸(TPA) | C8H6O4 | 166.13 | ? | 300 | 1.51 | 147 | 678 | 0.03 | ? | 可燃液体 | 聚脂生产原料 |
4 | 乙二醇(EG) | C2H6O2 | 62.07 | 197.6 | -13.2 | 1.115 | 116 | 413 | 3.7 | 15.3 | 可燃液体 | 聚脂生产原料 |
5 | 二甘醇(DEG) | C4H10O3 | 106.12 | 244.4 | ? | 1.113 | 123.9 | 228.9 | 2.0 | ? | 可燃液体 | 组件清洗剂 |
6 | 三甘醇(TEG) | C6H14O4 | 150.17 | 287.8 | ? | 1.1 | 176.7 | 371.1 | 0.9 | 9.2 | 可燃液体 | 组件清洗剂 |
7 | 丙烯腈(AN) | C3H3N | 53.064 | 77.3 | -83.5 | 0.8055 | -1.11 | 481 | 3.1 | 17.5 | 一级可燃液体 | 聚丙烯腈生产原料 |
8 | 丙烯酸甲酯(MA) | C4H6O2 | 86.09 | 80.5 | -76.5 | 0.9535 | -2.78 | ? | 2.8 | 25.0 | 一级可燃液体 | 腈纶第二单体 |
9 | 醋酸乙烯(VA) | C4H6O2 | 86.09 | 72.5 | -100.2 | 0.9312 | -7.78 | 426.67 | 2.6 | 13.4 | 一级可燃液体 | 聚丙烯腈生产原料 |
10 | 二甲胺(DMA) | C2H7N | 45.09 | 52.0 | ? | 0.895 | -10.0 | 400 | 2.8 | 4.4 | 一级可燃液体 | 聚丙烯腈生产原料 |
11 | 二甲基乙酰胺(DMAC) | C4H9NO | 87.00 | 165.5 | -20.0 | 3.01 | 77.22 | ? | 1.8 | 13.8 | 可燃液体 | 腈纶,氨纶等生产溶剂 |
12 | 二甲基甲酰西安(DMF) | C3H7NO | 73.095 | 153.0 | -61 | 0.953 | 57.7 | 445 | 2.2 | 15.2 | 可燃液体 | 腈纶,氨纶等生产溶剂 |
13 | 已内酰胺 | C6H11NO | 113.16 | 139 | 68 | 1.05 | ? | ? | ? | ? | 可燃固体或熔融体 | 锦纶6生产原料 |
14 | 已二酸 | C6H10O4 | 146.14 | 337.5 | 151 | 1.36 | 196 | ? | ? | ? | 可燃固体 | 绵纶66生产原料 |
15 | 已二胺 | C6H16N2 | 116.20 | 115 | 29 | 0.874 | ? | ? | 1.1 | 7.5 | 可燃液体 | 绵纶66生产原料 |
16 | 醋酸(HAC) | C2H4O2 | 60.05 | 118.1 | 16.6 | 1.049 | 57.2 | 426.7 | 5.4 | 16.0 | 可燃液体或结晶 | 醋酸纤维生产原料 |
17 | 二乙胺(DEA) | C2H11N | 73.14 | 55.4 | ? | 0.7072 | -21.6 | 312.2 | 1.8 | 10.1 | 一级易燃液体 | 氨纶生产原料 |
18 | 二甲基亚砜 | C2H6SO | 78.13 | ? | ? | 1.1 | ? | ? | 2.6 | 28.5 | 可燃液体 | 腈纶,氨纶生产溶剂 |
19 | 甲醛 | CH2O | 30.03 | -21 | -92 | 1.095 | 56 | 430 | 7.0 | 73 | 可燃液体 | 维纶生产原料 |
20 | 甲醇 | CH4O | 32.04 | 64.96 | -93.9 | 0.7914 | ? | ? | 6.0 | 36.5 | 一级易燃液体 | 聚乙烯醇生产原料 |
21 | 联苯—联苯醚混合物(HTM) | ? | 166(平均) | 256-258 | 11.5 | 1.050-1.075 | 115 | 540 | 0.99 | 3.36 | 易燃液体 | 热载体 |
22 | 改性三联苯(HTM) | ? | 244(平均) | 339 | ? | 1.04 | 177 | 390 | ? | ? | 易燃液体 | 热载体 |
?
二、化纤和化原料生产工艺操作条件